五菱星光 全部在售 2024款 2023款,2024年9月份五菱星光销量5588台, 环比下降4.32%

车品用品 动点时讯 2024-10-30 57561

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月五菱星光销量为5588辆,在上汽通用五菱销量中占比6.14%,在中型车销量中排名第16位。

五菱星光销量走势图 (单位:辆)

       2024年9月,五菱星光销量环比下降4.32%;最近12个月中,五菱星光销量在2024年1月达到最高,销量为10103辆。

五菱星光最近一年销量数据

月份 销量 占上汽通用五菱份额 占中型车份额 在中型车中排名
2024-09 5588 6.14% 1.7% 16
2024-08 5840 7.25% 1.78% 16
2024-07 6244 10.50% 1.9% 14
2024-06 7385 15.70% 2.25% 14
2024-05 7859 13.10% 2.39% 10
2024-04 4693 9.03% 1.43% 14
2024-03 5756 8.67% 1.75% 14
2024-02 5647 10.51% 1.72% 10
2024-01 10103 13.92% 3.08% 9
2023-12 8550 9.17% 2.6% 17
2023-11 2146 2.94% 0.65% 27

       2024年1-9月,五菱星光的累计销量达到59115辆, 在中型车销量排名为第13位。

上汽通用五菱2024年9月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
宏光MINIEV 28918 微型车 1 31.77%
五菱缤果 24036 小型车 2 26.40%
五菱宏光 7153 MPV 3 7.86%
五菱星光S 6813 SUV 49 7.48%
五菱荣光V 6593 MPV 5 7.24%
五菱星光 5588 中型车 16 6.14%
五菱之光 2730 MPV 14 3.00%
五菱缤果Plus 2343 SUV 108 2.57%
五菱荣光 2137 MPV 17 2.35%
五菱佳辰 2091 MPV 18 2.30%
五菱星驰 1452 SUV 136 1.60%
五菱星辰 668 SUV 183 0.73%
五菱征程 418 MPV 37 0.46%
五菱荣光EV 48 MPV 57 0.05%
五菱Air ev晴空 39 微型车 17 0.04%
五菱星云 1 SUV 329 --
五菱凯捷 1 MPV 67 --

五菱星光与竞品车型销量对比(2024年9月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
五菱星光 5588 中型车 16 上汽通用五菱 6.14%
星瑞 11854 紧凑型车 8 吉利汽车 13.82%
秦PLUS 38874 紧凑型车 1 比亚迪 10.49%
五菱星辰 668 SUV 183 上汽通用五菱 0.73%
驱逐舰05 20106 紧凑型车 5 比亚迪 5.43%
宝骏云朵 2343 紧凑型车 34 上汽通用五菱 44.64%

五菱星光 7.98-10.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。