艾瑞泽8 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款,2025年4月份艾瑞泽8销量9748台, 同比增长23.14%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月艾瑞泽8销量为9748辆,在奇瑞汽车销量中占比25.98%,在紧凑型车销量中排名第9位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,艾瑞泽8销量同比增长23.14%,环比下降7.84%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年12月达到最高,销量为21487辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 9748 | 25.98% | 3.53% | 9 |
2025-03 | 10577 | 23.67% | 3.83% | 9 |
2025-02 | 6944 | 21.42% | 2.52% | 10 |
2025-01 | 16195 | 25.46% | 5.87% | 8 |
2024-12 | 21487 | 21.54% | 7.79% | 5 |
2024-11 | 13564 | 19.44% | 4.92% | 8 |
2024-10 | 13307 | 19.96% | 4.82% | 8 |
2024-09 | 13161 | 21.86% | 4.77% | 6 |
2024-08 | 10743 | 20.12% | 3.89% | 8 |
2024-07 | 10187 | 21.10% | 3.69% | 9 |
2024-06 | 9203 | 21.27% | 3.34% | 9 |
2024-05 | 8507 | 21.81% | 3.08% | 12 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2025年4月份的市场份额同比增长了1.12%, 2025年1-4月,艾瑞泽8的累计销量达到43464辆, 同比下降68.39%, 在紧凑型车销量排名为第9位。
奇瑞汽车2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 12264 | SUV | 12 | 32.69% |
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 25.98% |
瑞虎5x | 4591 | SUV | 66 | 12.24% |
瑞虎7 | 3561 | SUV | 79 | 9.49% |
瑞虎9 | 2885 | SUV | 95 | 7.69% |
瑞虎3x | 2252 | SUV | 111 | 6.00% |
艾瑞泽5 | 1070 | 紧凑型车 | 43 | 2.85% |
瑞虎9 C-DM | 812 | SUV | 165 | 2.16% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 338 | SUV | 214 | 0.90% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 9748 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 | 25.98% |
奔腾B70 | 1419 | 中型车 | 36 | 一汽奔腾 | 17.76% |
雅阁 | 9208 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.67% |
马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 长安马自达 | 22.60% |
威朗 | 1454 | 紧凑型车 | 36 | 上汽通用别克 | 4.69% |
红旗H5 | 12695 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 38.32% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。