星纪元 ES 全部在售 2025款 2024款,2025年3月份星纪元 ES销量2373台, 同比增长384.29%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月星纪元 ES销量为2373辆,在星途销量中占比47.20%,在中大型车销量中排名第10位。
星纪元 ES销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,星纪元 ES销量同比增长384.29%,环比增长650.95%;最近12个月中,星纪元 ES销量在2025年3月达到最高,销量为2373辆。
星纪元 ES最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2373 | 47.20% | 1.77% | 10 |
2025-02 | 316 | 9.31% | 0.24% | 22 |
2025-01 | 147 | 3.89% | 0.11% | 30 |
2024-12 | 127 | 1.17% | 0.09% | 33 |
2024-11 | 214 | 1.89% | 0.16% | 33 |
2024-10 | 551 | 5.70% | 0.41% | 25 |
2024-09 | 402 | 4.34% | 0.3% | 27 |
2024-08 | 311 | 4.60% | 0.23% | 24 |
2024-07 | 216 | 2.67% | 0.16% | 27 |
2024-06 | 109 | 1.26% | 0.08% | 28 |
2024-05 | 255 | 3.85% | 0.19% | 27 |
2024-04 | 559 | 11.17% | 0.42% | 21 |
在中大型车市场,星纪元 ES在2025年3月份的市场份额同比增长了1.24%,在中大型车的排名较上月上升12个名次。 2025年1-3月,星纪元 ES的累计销量达到2836辆, 同比下降32.8%, 在中大型车销量排名为第17位。
星途2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 47.20% |
星途凌云 | 1041 | SUV | 149 | 20.70% |
星途揽月 | 504 | SUV | 196 | 10.02% |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 7.92% |
星途追风 | 307 | SUV | 217 | 6.11% |
瑶光C-DM | 287 | SUV | 225 | 5.71% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 2.35% |
星纪元 ES与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星纪元 ES | 2373 | 中大型车 | 10 | 星途 | 47.20% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 11.41% |
星途瑶光 | 118 | SUV | 268 | 星途 | 2.35% |
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 长安启源 | 56.99% |
星纪元 ET | 398 | SUV | 202 | 星途 | 7.92% |
银河E8 | 2016 | 中大型车 | 13 | 吉利汽车 | 2.88% |
星纪元 ES 15.28-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。