宋Pro新能源 全部在售 2024款 2023款 2022款 2019款,成都4月宋Pro新能源销量420辆,SUV销量排名第9名
成都宋Pro新能源历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年04月 | 宋Pro新能源 | 420 | 8 |
2024年03月 | 宋Pro新能源 | 579 | 7 |
2024年02月 | 宋Pro新能源 | 189 | 5 |
2024年01月 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
2023年12月 | 宋Pro新能源 | 513 | 8 |
2023年11月 | 宋Pro新能源 | 338 | 9 |
2023年10月 | 宋Pro新能源 | 307 | 8 |
2023年09月 | 宋Pro新能源 | 394 | 6 |
2023年08月 | 宋Pro新能源 | 363 | 6 |
2023年07月 | 宋Pro新能源 | 326 | 7 |
2023年06月 | 宋Pro新能源 | 427 | 7 |
2023年05月 | 宋Pro新能源 | 347 | 5 |
2023年04月 | 宋Pro新能源 | 192 | 6 |
2023年03月 | 宋Pro新能源 | 196 | 9 |
2023年02月 | 宋Pro新能源 | 178 | 8 |
>>更多成都宋Pro新能源历史上牌数据<< |
成都宋Pro新能源竞品车型上牌数据(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量(辆) | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 1024 | 4 |
2 | 宋PLUS新能源 | 710 | 5 |
3 | 锋兰达 | 331 | 5 |
4 | 理想L8 | 325 | 1 |
5 | 元PLUS | 271 | 21 |
6 | 哈弗H6 | 242 | 2 |
7 | 元UP | 186 | 3 |
8 | 深蓝S7 | 185 | 3 |
全国宋Pro新能源2024年4月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 宋Pro新能源 | 天津 | 761 |
2 | 宋Pro新能源 | 西安 | 683 |
3 | 宋Pro新能源 | 深圳 | 623 |
4 | 宋Pro新能源 | 广州 | 590 |
5 | 宋Pro新能源 | 郑州 | 582 |
6 | 宋Pro新能源 | 武汉 | 472 |
7 | 宋Pro新能源 | 重庆 | 426 |
8 | 宋Pro新能源 | 成都 | 420 |
9 | 宋Pro新能源 | 北京 | 378 |
10 | 宋Pro新能源 | 济南 | 321 |
11 | 宋Pro新能源 | 长沙 | 313 |
12 | 宋Pro新能源 | 苏州 | 304 |
13 | 宋Pro新能源 | 沈阳 | 299 |
14 | 宋Pro新能源 | 上海 | 295 |
15 | 宋Pro新能源 | 合肥 | 285 |
16 | 宋Pro新能源 | 杭州 | 284 |
17 | 宋Pro新能源 | 哈尔滨 | 280 |
18 | 宋Pro新能源 | 唐山 | 246 |
19 | 宋Pro新能源 | 长春 | 236 |
20 | 宋Pro新能源 | 东莞 | 228 |
>>更多城市宋Pro新能源上牌数据<< |