传祺ES9 全部在售 2024款,成都传祺ES9最低22.98万起售 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都传祺ES9车主实际成交价追踪,车主之家发现,传祺ES9目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-26.98万元,详见下表:
传祺ES9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 PHEV 143km 旅行者 Max | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
2024款 PHEV 143km 旅行者 Pro | 25.98万 | 到店面议 | 25.98万 | 询底价 |
2024款 PHEV 143km Pro+ | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
2024款 PHEV 143km Max+ | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
传祺ES9频道:http://www.16888.com/129992/ 制表:车主之家 |
传祺ES9 2024款 PHEV 143km Max+基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 5015*1950*1780 | 轴距 | 2920 |
最大功率 | 274 | 最大扭矩 | 630 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 416 名 |
周边城市传祺ES9优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
德阳 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
遂宁 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 |
成都传祺ES9与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
传祺ES9 | 22.98-26.98万 | 到店面议 | 22.98-26.98万 | 询底价 | |
魏牌 蓝山 | 27.38-32.68万 | 到店面议 | 27.38-32.68万 | 询底价 | |
岚图追光 | 25.28-38.59万 |
5.00万 |
22.28-33.59万 | 询底价 | |
腾势N8 | 31.98-32.68万 |
3.50万 |
28.48-29.18万 | 询底价 | |
理想L8 | 33.98-39.98万 |
2.00万 |
32.18-37.98万 | 询底价 | |
探陆 | 23.98-30.18万 |
3.00万 |
20.98-27.18万 | 询底价 | |
途昂 | 24.90-38.90万 |
4.00万 |
23.40-37.40万 | 询底价 | |
捷途X70 PLUS | 8.99-16.58万 | 到店面议 | 8.99-16.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务