揽境 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款,2025年2月份揽境销量655台, 同比下降41.47%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月揽境销量为655辆,在一汽-大众销量中占比1.11%,在SUV销量中排名第145位。
揽境销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,揽境销量同比下降41.47%,环比下降29.19%;最近12个月中,揽境销量在2024年12月达到最高,销量为1775辆。
揽境最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 655 | 1.11% | 0.1% | 145 |
2025-01 | 925 | 1.20% | 0.14% | 146 |
2024-12 | 1775 | 1.91% | 0.27% | 137 |
2024-11 | 1536 | 1.79% | 0.23% | 141 |
2024-10 | 1546 | 1.80% | 0.23% | 132 |
2024-09 | 1619 | 1.86% | 0.24% | 125 |
2024-08 | 1465 | 1.93% | 0.22% | 125 |
2024-07 | 1324 | 2.04% | 0.2% | 126 |
2024-06 | 1555 | 2.10% | 0.24% | 117 |
2024-05 | 1667 | 2.35% | 0.25% | 114 |
2024-04 | 1442 | 2.29% | 0.22% | 116 |
2024-03 | 1638 | 2.15% | 0.25% | 102 |
在SUV市场,揽境在2025年2月份的市场份额同比下降了0.11%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-2月,揽境的累计销量达到1580辆, 同比下降91.93%, 在SUV销量排名为第148位。
一汽-大众2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 30.52% |
迈腾 | 12192 | 中型车 | 5 | 20.66% |
探岳 | 10840 | SUV | 9 | 18.37% |
宝来 | 6154 | 紧凑型车 | 13 | 10.43% |
T-ROC探歌 | 4268 | SUV | 51 | 7.23% |
高尔夫 | 2286 | 紧凑型车 | 27 | 3.87% |
一汽-大众CC | 1775 | 中型车 | 25 | 3.01% |
揽巡 | 1729 | SUV | 99 | 2.93% |
ID.4 CROZZ | 688 | SUV | 141 | 1.17% |
揽境 | 655 | SUV | 145 | 1.11% |
大众ID.7 VIZZION | 287 | 中型车 | 46 | 0.49% |
探岳X | 96 | SUV | 247 | 0.16% |
ID.6 CROZZ | 25 | SUV | 281 | 0.04% |
迈腾GTE插电混动 | 15 | 中型车 | 56 | 0.03% |
揽境与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
揽境 | 655 | SUV | 145 | 一汽-大众 | 1.11% |
奥德赛 | 1188 | MPV | 19 | 广汽本田 | 6.22% |
别克GL8 | 4786 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 20.28% |
途昂 | 2089 | SUV | 90 | 上汽大众 | 3.22% |
凯迪拉克XT6 | 289 | SUV | 190 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.75% |
威然 | 885 | MPV | 24 | 上汽大众 | 1.37% |
揽境 26.19-36.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。