2024年9月35-50万汽车销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月35-50万销量为471814辆,占市场份额11.35%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,35-50万销量同比增长1.49%,环比增长10.58%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2024-09 | 471814 | 11.35% | 5 |
2024-08 | 426684 | 11.27% | 5 |
2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
2024-04 | 384302 | 12.19% | 5 |
2024-03 | 443668 | 12.84% | 5 |
2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
2024年9月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 48202 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰GLC | 15926 | SUV | 14 | 北京奔驰 |
问界M9 | 15207 | SUV | 16 | AITO 问界 |
奔驰E级 | 13262 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 |
理想L7 | 12731 | SUV | 25 | 理想 |
奔驰C级 | 11500 | 中型车 | 10 | 北京奔驰 |
宝马3系 | 11052 | 中型车 | 11 | 华晨宝马 |
奥迪A4L | 9562 | 中型车 | 13 | 一汽-大众奥迪 |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 广汽丰田 |
腾势D9 | 8122 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
蔚来ES6 | 7901 | SUV | 38 | 蔚来 |
宝马5系 | 7692 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 |
理想L9 | 7597 | SUV | 39 | 理想 |
理想L8 | 7109 | SUV | 44 | 理想 |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 一汽丰田 |
宝马X3 | 6559 | SUV | 50 | 华晨宝马 |
宝马X1 | 5805 | SUV | 53 | 华晨宝马 |
蔚来ET5T | 5590 | 中型车 | 15 | 蔚来 |
岚图梦想家 | 5400 | MPV | 7 | 岚图汽车 |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 一汽丰田 |
别克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
奔驰GLB | 4590 | SUV | 64 | 北京奔驰 |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 |
极氪009 | 3794 | MPV | 11 | 极氪 |
领克03 | 3551 | 紧凑型车 | 25 | 领克 |
凯迪拉克CT5 | 2694 | 中型车 | 27 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来EC6 | 2669 | SUV | 94 | 蔚来 |
奥德赛 | 2566 | MPV | 16 | 广汽本田 |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 一汽丰田 |
蔚来ET5 | 2378 | 中型车 | 29 | 蔚来 |
航海家 | 2363 | SUV | 106 | 长安林肯 |
宝马i3 | 2355 | 中型车 | 30 | 华晨宝马 |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
阿维塔12 | 2156 | 中大型车 | 15 | 阿维塔科技 |
奥迪A7L | 2070 | 中大型车 | 16 | 上汽奥迪 |
凯迪拉克XT5 | 1815 | SUV | 119 | 上汽通用凯迪拉克 |
凯迪拉克XT4 | 1795 | SUV | 120 | 上汽通用凯迪拉克 |
小鹏G9 | 1752 | SUV | 121 | 小鹏汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 1699 | SUV | 122 | 一汽-大众奥迪 |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 华晨宝马 |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 一汽-大众 |
探险者 | 1600 | SUV | 126 | 长安福特 |
奔驰V级 | 1423 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
小鹏X9 | 1374 | MPV | 22 | 小鹏汽车 |
岚图追光 | 1256 | 中大型车 | 19 | 岚图汽车 |
坦克700新能源 | 1196 | SUV | 144 | 长城汽车 |
腾势Z9GT | 1172 | 中大型车 | 20 | 腾势汽车 |
福特烈马 | 1119 | SUV | 148 | 江铃福特 |
林肯Z | 1084 | 中型车 | 38 | 长安林肯 |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 广汽乘用车 |
捷豹XFL | 987 | 中大型车 | 21 | 奇瑞捷豹路虎 |
威霆 | 972 | MPV | 28 | 福建奔驰 |
威然 | 912 | MPV | 29 | 上汽大众 |
揽胜极光 | 910 | SUV | 167 | 奇瑞捷豹路虎 |
阿维塔11 | 831 | SUV | 171 | 阿维塔科技 |
蔚来ES8 | 766 | SUV | 176 | 蔚来 |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 上汽通用别克 |
宝马i5 | 691 | 中大型车 | 23 | 华晨宝马 |
发现运动版 | 688 | SUV | 180 | 奇瑞捷豹路虎 |
蔚来ET7 | 651 | 中大型车 | 24 | 蔚来 |
领克09新能源 | 608 | SUV | 190 | 领克 |
奥迪Q5L Sportback | 597 | SUV | 193 | 一汽-大众奥迪 |
红旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 一汽红旗 |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 一汽红旗 |
奥迪Q6 | 550 | SUV | 196 | 上汽奥迪 |
极石01 | 510 | SUV | 205 | 极石汽车 |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 沃尔沃亚太 |
L380 | 405 | MPV | 38 | LEVC |
奥迪Q5 e-tron | 380 | SUV | 221 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE SUV | 321 | SUV | 226 | 北京奔驰 |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 沃尔沃亚太 |
坦克500 | 263 | SUV | 235 | 长城汽车 |
魏牌 高山 | 255 | MPV | 40 | 长城汽车 |
Polestar 4 | 252 | SUV | 239 | Polestar |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 |
蔚来EC7 | 237 | SUV | 243 | 蔚来 |
大家9 | 235 | MPV | 42 | 上汽大通 |
奥迪Q3 Sportback | 234 | SUV | 244 | 一汽-大众奥迪 |
智己LS7 | 221 | SUV | 247 | 智己汽车 |
远航H8 | 208 | SUV | 251 | 远航汽车 |
英菲尼迪QX60 | 180 | SUV | 257 | 东风英菲尼迪 |
蔚来ES7 | 157 | SUV | 261 | 蔚来 |
飞凡R7 | 152 | SUV | 263 | 上汽集团 |
奔驰EQB | 129 | SUV | 271 | 北京奔驰 |
智己L7 | 109 | 中大型车 | 32 | 智己汽车 |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 上汽通用别克 |
IQ锐歌 | 98 | SUV | 276 | 上汽通用凯迪拉克 |
红旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 一汽红旗 |
大通G90 | 58 | MPV | 52 | 上汽大通 |
福特电马 | 57 | SUV | 289 | 长安福特 |
合创V09 | 45 | MPV | 58 | 合创汽车 |
MG Cyberster | 42 | -- | 上汽集团 | |
英菲尼迪QX50 | 40 | SUV | 293 | 东风英菲尼迪 |
Aion LX | 33 | SUV | 297 | 广汽埃安 |
高合HiPhi Y | 26 | SUV | 303 | 华人运通 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。